Де розташовані пункти обігріву у Волинській області
У зв’язку із різким пониженням температурних показників та з метою протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації зимового періоду у всіх регіонах України підготовлені стаціонарні пункти обігріву.
На Волині – у готовності 31 пункт у кожному місті та районному центрі. Окрім того, готові для розгортання у будь-яку хвилину 4 мобільних пункти обігріву УДСНС України у Волинській області.
Перелік стаціонарних пунктів обігріву
№ п/п | Місце розташування пункту | Адреса |
1 | Примішення водоканалу | м. Луцьк, вул. Винниченка, 39 |
2 | Торчинська районна лікарня | Луцький район, смт Торчин, вул. Незалежності, 57 |
3 | Приміщення ЦРЛ | Луцький район, с. Липини, вул. Теремнівська, 100 |
4 | Приміщення «Товариства Червоного хреста України» | Ковельський район, смт Голоби,вул. Ковельська, 1 |
5 | Амбулаторія смт Люблинець | Ковельський район, смт Люблинець, вул. Жовтнева, 7 |
6 | Приміщення «Товариства Червоного хреста України» | Ковельський район, м. Ковель, вул. 40 років Перемоги,11 |
7 | Приміщення «Товариства Червоного хреста України» | м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 10 |
8 | Приміщення ЖКГ | м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 12 |
9 | Суспільна служба України «Берегиня» | м. Нововолинськ, м-н Шахтарський, 36 |
10 | Ратнівська ЦРЛ | Ратнівський район, смт Ратне, вул.Газіна, 64 |
11 | ДПРЧ – 14 | Ратнівський район, смт Ратне, вул. Центральна, 9 |
12 | Горохівська ЦРЛ | Горохівський район, м. Горохів, вул. Паркова, 22 |
13 | Приміщення медико-соціального центру «Червоний хрест» | Горохівський район, м. Горохів, вул. Шевченка, 29 |
14 | Стаціонарне відділення Горохівського територіального центру соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян | Горохівський район, м. Берестечко, вул. Незалежності, 79 |
15 | Амбулаторія смт Мар’янівка | Горохівський район, смт Мар’янівка вул. Шкільна, 4 |
16 | Амбулаторія смт Сенкевичівка | Горохівський район, смт Сенкевичівка, вул. Привокзальна |
17 | РД «Просвіта» | Іваничівський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 6 |
18 | Іваничівська ЦРЛ | Іваничівський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 34 |
19 | Стаціонарне відділення для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування | Іваничівський район, с. Старопорицьк,вул. Миру, 2 |
20 | Приміщення Територіального центру соціального обслуговування | Камінь-Каширський район, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 92 |
21 | Залізничний вокзал ст. Ківерці | Ківерцівський район, м. Ківерці, вул. 17 Вересня, 1 |
22 | Любешівський районний будинок культури | Любешівський район, смт Любешів, вул. Бондаренка, 48 |
23 | Залізнична станція | Маневицький район, смт Маневичі, вул. Вокзальна, 1 |
24 | Управління праці та соціального захисту населення | Рожищенський район, м. Рожище, вул. Драгоманова,3 |
25 | ДПРЧ-16 | Старовижівський район, смт Стара Вижівка вул. Жовтнева, 20 |
26 | Турійська ЦРЛ | Турійський район, смт Турійськ, вул. Лікарська, 22 |
27 | Приміщення Територіального центру соціального обслуговування | Турійський район, смт Луків, вул. Грушевського, 24 |
28 | Шацька ЦРЛ | Шацький район, смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53 |
29 | Локачинська ЦРЛ | Локачинський район, смт Локачі, вул. І. Франка, 19 |
30 | Будівля ТМО Шацького та Любомльського районів | Любомльський район, м. Любомль, вул. Брестська, 60 |
31 | Приміщення Територіального центру соціального обслуговування | Любомльський район, м. Любомль, вул. Євгена-Коновальця, 6 |
Прес-служба ДСНС у Волинській обл.