Укравтодор повідомив перелік стоянок та місць для транспортних засобів, де водії можуть перечекати період несприятливих погодних умов.
Про це інформує Укравтодор.
На Волині таких чимало.
| Волинська область |
|
247
|
М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін)
|
382+000 ліворуч
|
15000
|
80
|
40
|
АЗС
|
|
248
|
444+900 праворуч
|
22000
|
140
|
60
|
АЗС, пункт харчування
|
|
249
|
444+250 праворуч
|
3396
|
65
|
30
|
АЗС, пункт харчування
|
|
250
|
504+180 праворуч
|
100000
|
600
|
200
|
пункт харчування, готель, АЗС
|
| Волинська область |
| 373 | М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече | 1+400 ліворуч | 5000 | 30 | 20 | ПАС №46 “Доманове”, пункт харчування, АЗС |
| 374 | 21+600 ліворуч | 740 | 8 | 140 | майданчик відпочинку |
| 375 | 22+450 ліворуч | 6000 | 40 | 50 | пункт харчування, готель |
| 376 | 23+850 ліворуч | 6000 | 40 | 50 | пункт харчування, готель |
| 377 | 70+250 ліворуч | 1010 | 10 | 15 | пункт харчування |
| 378 | 92+036 ліворуч | 15000 | 80 | 40 | ПАС №44 “Воля Любитівська”, пункт харчування, АЗС,готель, СТО |
| 379 | 133+850 праворуч | 3700 | 6 | 12 | готельно-ресторанний комплекс |
| 380 | 149+800 ліворуч | 20000 | 150 | 50 | пункт харчування, готель |
| 381 | 158+300 праворуч | 28000 | 130 | 80 | пункт харчування |
| 382 | 158+300 праворуч | 3000 | 20 | 16 | готельно-ресторанний комплекс |
| 383 | 159+100 праворуч | 17000 | 100 | 30 | пункт харчування |
| 384 | 167+220 праворуч | 560 | 3 | 5 | АЗС, пункт харчування |
| Волинська область |
| 614 | Н-17 Львів – Радехів – Луцьк | 69+700 ліворуч | 560 | 3 | 5 | майданчик відпочинку |
| 615 | 90+600 ліворуч | 2700 | 8 | 12 | пункт харчування |
| 616 | 127+980 ліворуч | 50000 | 150 | 50 | об`єкт сервісу |
| Волинська область |
| 632 | | 19+300 ліворуч | 650 | 6 | 10 | майданчик відпочинку |
| 633 | Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне | 33+800 ліворуч | 2250 | 4 | 8 | майданчик відпочинку |
| 634 | 40+550 праворуч | 2000 | 12 | 15 | майданчик відпочинку |
| 635 | 60+900 ліворуч | 30000 | 180 | 70 | пункт харчування |
| 636 | 82+100 ліворуч | 1800 | 6 | 8 | майданчик відпочинку |
| 637 | 98+000 ліворуч | 17000 | 100 | 30 | готельно-ресторанний комплекс |
| 638 | 127+868 ліворуч | 2040 | 12 | 15 | пункт харчування, АЗС |
| Волинська область |
| 699 | Р-15 Ковель – Вол.Волинський – Червоноград – Жовква | 4+500 ліворуч | 2000 | 24 | 18 | пункт харчування |
| 700 | 8+710 ліворуч | 10000 | 15 | 10 | пункт харчування |
| 701 | 42+502 праворуч | 3000 | 8 | 14 | пункт харчування |
| 702 | 58+900 праворуч | 1600 | 6 | 10 | пункт харчування |
| 703 | 71+800 ліворуч | 500 | 4 | 5 | майданчик відпочинку |
| 704 | 89+470 ліворуч | 500 | 4 | 5 | майданчик відпочинку |