Оприлюднили список вакансій, які пропонують у Нововолинську та Володимирі
Володимирська та Нововолинська міськрайонні філії Волинського обласного центру зайнятості оприлюднюють список актуальних вакансій станом на 28-ме березня.
Про це повідомляють на сторінках Володимира та Нововолинська.
Вакансії у Володимирі
- Бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва) – 11 тис. грн;
- водій автотранспортних засобів – 7 тис. грн;
- готувач кормів (тваринництво) – 9 тис. грн;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 6,5 тис. грн;
- зоотехнік – 14 тис. грн;
- інженер з охорони праці – 3 250 грн;
- інженер-енергетик – 8,6 тис. грн;
- кухар – 9 тис. грн;
- кухар – 8 тис. грн;
- лікар загальної практики-сімейний лікар – 10 тис. грн;
- майстер виробничого навчання водінню – 6,5 тис. грн;
- мийник посуду – 8 тис. грн;
- офіціант – 8 тис. грн;
- офіціант (2 вакансії) – 7 тис. грн;
- перукар (перукар-модельєр) – 8 тис. грн;
- програміст системний – 7 тис. грн;
- птахівник – 8,5 тис. грн;
- свинар – 7,2 тис. грн;
- сестра медична (брат медичний) зі стоматології – 7 тис. грн;
- слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 1 625 грн;
- тракторист – 10 тис. грн;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 15 тис. грн;
- фельдшер ветеринарної медицини – 13 тис. грн;
- швачка – 8 тис. грн;
- юрисконсульт – 8 тис. грн;
- юрисконсульт – 6,5 тис. грн.
Довідки за телефонами: 03342 20526 та 03342 35644 або за адресою вул. Коперника, 5.
Вакансії у Нововолинську
Посада (назва) | Завдання та обов’язки | Заробітна плата |
асистент фармацевта | прийом і реалізація лікарських засобів згідно з чинним законодавством, а також товарів медичного призначення, забезпечення необхідних безпечних умов праці | 6 500,00 |
гірник очисного забою | виконання комплексу робіт під час очисного виймання корисної копалини та робіт, пов’язаних з проведенням печей, просіків, гезенків, ортів, розрізів лав, монтаж камер згідно технології ведення робіт | 18 300,00 |
головний енергетик | забезпечення безаварійної і безпечної роботи загальношахтної мережі напругою 6 кВ. | 12 270,00 |
головний інженер | контроль за виробничим процесом, обладнанням підприємства | 12 000,00 |
головний механік | забезпечення безаварійної і безперебійної роботи шахтних підйомних установок. Виконання планів-графіків запобіжних ремонтів і оглядів підйомних установок, посудин, причіпних пристроїв і канатів тощо | 15 075,00 |
диспетчер гірничий | оперативне управління та контроль за виконанням робіт в зміні на підприємстві у відповідності з виданим нарядом. Координування виробничої діяльності, служб, дільниць і сторонніх організацій, які виконують роботи тощо | 11 500,00 |
електрик цеху | контроль за роботою і ремонт електротехнічного обладнання цеху з ЧПУ, ремонт електромережі цеху | 8 000,00 |
електрогазозварник | електрогазозварювальні роботи з металоконструкціями | 16 000,00 |
електрослюсар підземний | монтаж, демонтаж, ремонт, здача в експлуатацію насосних установок, електроустаткування конвеєрів, виконання технічного обслуговування та ремонтних робіт | 13 000,00 |
інженер | з експлуатації засобів обліку та вимірювань. Роботи по наладці, технічній перевірці, поточному ремонту засобів вимірювань та приладів обліку; прийом до обліку нові та замінені електричні лічильники, пломбування; участь у відключені споживачів-боржників; ведення паспортів, технічний облік приладів обліку та вимірювальних приладів, точок розподілу | 8 896,00 |
інженер-електронік | робота зі створення, проектування і програмування електронних систем управління і приводу верстатів з ЧПУ | 15 000,00 |
інженер-конструктор | складання креслень для виробництва, знання програм: АВТОКАД, “Компас 3DV14” | 14 000,00 |
інженер-конструктор | ливарне виробництво, обов’язкове знання програми SOLID WORKS | 12 000,00 |
інженер-технолог | обов’язкове знання програми SOLID WORKS, розробка і впровадження технологічних процесів, технологічних нормативів, інструкцій, сповіщень, іншої технологічної документації на продукцію, що випускається в ливарному цеху | 14 000,00 |
касир торговельного залу | ведення касового журналу, складання касової звітності | 6 500,00 |
керуючий магазином | керівництво діяльністю працівників магазину, спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців, підбір персоналу. Підготовка заявки на поставку товарів, контроль ритмічності надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам тощо | 10 000,00 |
кондитер | виготовлення простих тортів, тістечок та інших поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів з нанесенням трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб. З різного виду сировини: борошняного тіста, сирної маси або морозива, приготування різних видів тіста, кремів, начинок | 6 500,00 |
кухар | приготування їжі у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання | 6 500,00 |
кухонний робітник | підготовка сировини для подальшої обробки, мийка посуду та інвентарю тощо | 6 500,00 |
лікар | сімейний лікар, лікар-терапевт: надання медичної допомоги підопічним відділення стаціонарного догляду, нагляд за хворими, виконання загальних видів лікарських маніпуляцій | 3 250,00 |
механік-налагоджувальник | ремонт, налагодження, обслуговування обладнання (прокатних станів легко-стальних конструкцій) | 11 000,00 |
обвалювальник м’яса | знання схеми розрубу туші тварин та правила їх розробки | 6 500,00 |
перукар (перукар – модельєр) | стрижка, укладання волосся | 6 700,00 |
підсобний робітник | робота на процесах обвалювання тушок птиці (філетування, навішування, пакування, перепакування, калібрування). Без вимог досвіду роботи, бажання працювати. Можливий вахтовий метод роботи. Забезпечуємо гуртожитком. Здійснюємо довіз працівників з м. Володимир-Волинський та смт Іваничі. | 12 500,00 |
продавець продовольчих товарів | підготовка до продажу товару: перевірка цілісності упаковки, маркування і якості після зберігання; Графік роботи 9:00-18:00 год. | 10 000,00 |
продавець продовольчих товарів | прийом товару, збереження, замовлення, продаж; до заробітної плати виплачується відсоток від продаж | 7 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | медичний догляд за хворими у відділенні стаціонару, маніпуляції та процедури згідно з профілем роботи, піддготовка хворих до інструментальних методів обстеження | 6 757,00 |
слюсар-інструментальник | слюсарне оброблення деталей за класами точності; складання та ремонт простих пристроїв, різальних та вимірювальних інструментів | 14 000,00 |
токар | токарні роботи з металевими конструкціями відповідно креслень | 14 000,00 |
токар-розточувальник | координатне розточування отворів в пристроях та без них з пересуванням за координатами та допомогою індикатора та мікрометричних плиток, нарізання різьби різного профілю, розточування отворів на розточувальних верстатах всіх типів | 14 000,00 |
укладальник-пакувальник | складання і сортування виробів за кольором, текстурою, номерами, пакування укладеної продукції згідно з технічними вимогами | 6 500,00 |
фармацевт | прийом і реалізація лікарських засобів згідно з чинним законодавством, а також товарів медичного призначення, забезпечення необхідних безпечних умов праці | 6 500,00 |
швачка | виготовлення виробів побутового призначення з тканин, трикотажного полотна і інших матеріалів, перевірка якості крою, відповідність кольору деталей, ниток, допоміжного матеріалу, уважність до якості швів, регулювання машинки, заміна шпульок | 6 500,00 |
швачка | пошиття одягу на давальницькій сировині | 8 000,00 |
швачка | виготовлення виробів побутового призначення з тканин, трикотажного полотна і інших матеріалів, перевірка якості крою, відповідність кольору деталей, ниток, допоміжного матеріалу, уважність до якості швів, регулювання машинки, заміна шпульок | 8 000,00 |
Зарплати «Супер»!!!