<

Опублікували результати тестів волинських прокурорів

Цей запис опубліковано більш як рік тому
20:47 | 16.01.2016 / Новини / , , /
Перегляди
260
/ коментарі 2

На сайті Генеральної прокуратури України розмістили результати тестування, які показали претенденти на посади прокурорів у міськрайонні прокуратури Волині. Як відомо, згідно з планом реформування органів державної влади на Волині буде всього 4-ри міськрайонні прокуратури у Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському та Маневичах.

Претендентів на прокурорські посади відбирали досить ретельно, а нещодавно прес-служба Генеральної прокуратури України оприлюднила результати тестування. – пише Волинь:Світ.

Серед волинян найуспішнішим виявився результат у претендента на посаду прокурора Володимир-Волинської прокуратури Олександра Данилюка  – 165,67 бала (з них 99 балів – тест на знання законодавства, 66,67 – особисті якості).

Нагадаємо, шо Луцьку місцеву прокуратуру очолив Олександр Шпота, Маневицьку – Олександр Мосійчук, Володимир-Волинську – Віталія Книш, Ковельську – Олександр Бабенков.

Інші претенденти в прокурори Володимир-Волинської прокуратури показали середні для нашої області результати та у підсумку розмістились таким чином у загальній порівняльній таблиці

1. Данилюк Олександр Володимирович 165,67 балів ( 99 / 66,67)

2. Ющик Володимир Миколайович 155 (95 / 60)

3. Польова Тетяна Павлівна 147,67 ( 96 /51,67)

4. Закрева Олександр Вікторович 145,7 (99 / 46,7)

5. Назаркевич Вікторія Віталіївна 138,67 (97 /41,67)

6. Левчук Олена Петрівна 136,33 ( 93 / 43,33)

7.  Чмихало Ігор Володимирович 132,67 ( 96 /36,67)

8. Лєбєдєв Владислав Вадимович 131,7 ( 70 /61,7)

9.Неродик Андрій Анатолійович 130,67 (89 /41,67)

10. Андрейцев Микола Миколайович 129,33 (91 /38,33)

11. Шпота Олександр Володимирович 127 (92 /35)

12. Книш Віталія Василівна 125 ( 95 /30)

13. Федоренко Руслан Васильович 123 (78 /45)

14. Плечук Микола Петрович 118,67 (87 /31,6)

15. Гуслєв Владислав Юрійович 118 ( 78/40)

19. Калиновська Людмила Олександрівна 114 (84 /30)

20. Польовий Станіслав Віталійович 113 (88 /25)

21. Недумова Світлана Степанівна 111,33 (93 / 18,33)

22.Смалюк Тарас Васильович 109,67 (88 /21,67)

23. Родзенюк Олександр Вікторович 109 (69 / 40)

24. Грабовський Олександр Олександрович 108, 7 (72 /36,7)

25. Данилюк Яна Петрівна 108 (88 /20)

26. Мороз Олександра Володимирівна 107,33 ( 84 /23,33)

27. Романишин Василь Васильович 105,67 (89 / 16,67)

28. Соколов Микола Васильович 103,33 (80 / 20,33)

29. Веремчук Любов Миколаївна 102 (92 /10)

30. Лісневський Костянтин Володимирович 101,3 (73 /28,3)

31. Сіндочан-Трофімук Людмила Анатоліївна 100,67 (79/ 21,67)

32. Джура Людмила Ігорівна 99,7 (73 /26,7)

33. Філюк Віталій Іванович 98,33 (70 /28,33)

34. Бурко Олександр Миколайович 97,33 ( 89 /8,33)

35. Чмихало Маряна Миколаївна 96,33 (83 / 13,33)

36. Плечук Олег Петрович 95,67 (69 /26,67)

37. Вовк Володимир Віталійович 93,7 ( 82 / 11,7)

38. Кулік Тетяна Василівна 93,67 ( 82 /11, 67)

39. Троцюк Микола Йосипович 92,67 ( 81 /11,67)

40. Войтюк Олександр Леонідович 91,3 ( 73 / 18,3)

41. Метельська Світлана Ігорівна 89,33 (81 / 8,33)

42. Панасюк Лариса Григорівна 86,67 (70 / 16,67)

43. Бугайчук Олександр Миколайович 86 (76 /10)

44. Сєчка Юрій Миколайович 80 ( 70 / 10)

45. Кухарук Володимир Васильович 79 ( 69 / 10)

46. Новікова Ольга Василівна 78,67 (72 /6,67)

47. Горик Андрій Андрійович 68 (58 /10)




коментарів: 2
  1. Дивина. Згідно тестування посаду прокурора у Володимирі мав би посісти О.Данилюк. І.Васьовчик, який був у нас у Нововолинську помічником міського прокурора, і через скандали із розслідуваннями злочинів відбув до Луцька, тепер заступник В.Книш у Володимирі-Волинському. Ю.Сєчку, наскільки знаю – звільнили. Проте, квартирку він у Нововолинську відхопив, і приватизував. А можливо, й іще де-інде. Слухайте, народ, а нас – громадськість, про це спитали: кого ставити прокурорами, СБУшниками, суддями і поліцаями, як були обіцялися після Революції?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

25 Квітня, Четвер
24 Квітня, Середа